닥꾸는 사진으로 스티커를 만들어 다이어리를 꾸미는 앱입니다. 이 방침은 닥꾸가 어떤 정보를 무엇 때문에 다루는지, 그리고 그것을 어떻게 지우는지를 적은 것입니다.
| 항목 | 언제 | 왜 |
|---|---|---|
| 이메일, 이름(제공되는 경우), 소셜 계정 식별자 | Apple·Google·카카오로 로그인할 때 | 계정 식별 — 크레딧과 구매를 그 계정에 매기기 위해 |
| 구매·크레딧 내역 | 인앱 결제, 크레딧 사용 시 | 지급·차감의 근거(잔액 분쟁 대응) |
| 사진 원본과 3D 결과물 | 3D 피규어 만들기를 실행할 때만 | 사진을 3D로 변환하려면 서버와 생성 업체로 보내야 합니다 |
| 앱 사용 기록(기능 사용·구매 등 이벤트) | 앱을 사용할 때 | 제품 개선을 위한 통계 분석 — 어떤 기능이 쓰이고 어디서 이탈하는지 |
| 앱 충돌 기록(기기 모델·OS 버전 포함) | 앱이 비정상 종료됐을 때 | 오류 원인 파악과 안정성 개선 |
수집하지 않는 것: 광고 식별자, 위치, 연락처.
사용 기록에 담기지 않는 것: 사진, 다이어리 내용, 스티커 이미지 — 분석 이벤트에는 이런 내용이 실릴 수 없게 앱이 만들어져 있습니다. 수집한 데이터는 광고나 다른 앱·웹사이트에 걸친 추적에 쓰지 않습니다.
서버로 가지 않는 것: 다이어리 페이지, 스티커, 배경 꾸미기 결과는 모두 기기 안에만 저장됩니다. 앱을 지우면 함께 사라지며, 우리는 그것을 볼 수 없습니다. 위 표의 사진 항목은 3D 피규어 만들기를 직접 실행한 사진에만 해당합니다.
서비스 제공에 필요한 범위에서만 아래 업체에 처리를 맡깁니다. 모두 국외(주로 미국) 서버에 저장·처리되며, 이용자가 앱을 이용하는 동안 이전됩니다.
| 받는 곳 | 넘기는 정보 | 목적 |
|---|---|---|
| Cloudflare, Inc. (미국) | 계정 정보, 구매·크레딧 내역, 3D 생성용 사진 | 서버·데이터베이스·파일 저장 |
| Features and Labels, Inc. (fal.ai, 미국) — Tripo 3D 모델 | 3D 생성용 사진 | 사진 → 3D 변환 |
| RevenueCat, Inc. (미국) | 구매 영수증, 계정 식별자 | 인앱 결제 검증·관리 |
| PostHog, Inc. (미국) | 앱 사용 기록(기능 사용·구매 등 이벤트), 계정 식별자 | 제품 분석(통계) |
| Google LLC (미국) — Firebase Crashlytics | 앱 충돌 기록(기기 모델·OS 버전 포함) | 충돌 수집·안정성 개선 |
| Apple, Google, Kakao | 로그인 인증 정보 | 소셜 로그인 |
이 목적 외의 제공·판매·광고 활용은 하지 않습니다.
닥꾸는 만 14세 미만 아동을 대상으로 하지 않으며, 만 14세 미만의 회원 가입을 받지 않습니다.
이 방침이 바뀌면 이 페이지의 시행일을 갱신하고, 중요한 변경은 앱 안에서 알립니다.
aimarvis00@gmail.com